當前位置: 首頁 > 系統產品 > 礦山地壓監測及采空區監測礦山地壓監測及采空區監測
K508-F礦用本安型無線壓力采集分站
發布時間:2022-04-03 12:38:17點擊量:

KJ508-F礦用本安型無線壓力采集分站集采集、數據處理、傳輸為一體的無線分站,兼容礦壓無線類的傳感器(壓力、鉆孔、傾角等)。
防爆型式 | 礦用本質安全型“Exib I Mb” |
額定電壓 | DC 18V |
工作電流 | ≤200mA |
無線接收制式 | ZigBee |
無線中心頻率 | (2.40~2.41)GHz |
無線接收靈敏度 | ≤ -80dBm |
數據傳輸 | 與傳輸接口通訊:a) 傳輸端口:1路; |
傳輸速率 | 1200bit/s |
傳輸距離 | 與無線傳感器之間傳輸距離:50m; |
輸入輸出口 | 32路無線數字量輸入; |
數據存儲 | 軟件停止通訊后可存儲數據2小時 |
模擬量輸入信號 | 200 Hz—1000 Hz |
轉換誤差 | 滿量程時不大于0.5%(不包括傳感器的測量誤差) |
顯示功能 | 液晶顯示 |
外形尺寸及質量 | 354mm×282mm×125mm 約5kg |
"